
ООО "Жилищник"
Управляющая организация
Тарифы на 2017 год
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2017 год
Наименование, единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1621,95 | 1678,72 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал | 1621,95 | 1678,72 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 97,32 | 100,72 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
Одноставочный тариф | 4,12 | 4,32 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 4,29 | 4,55 |
ночная зона | 2,47 | 2,62 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 2,88 | 3,24 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 3,00 | 3,41 |
ночная зона | 1,73 | 1,97 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 25,44 | 27,99 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 25,44 | 27,99 |
Цена на природный газ, руб./1000м3 | 5747,79 | 5971,95 |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 21,37 | 22,20 |
Нормативные документы:
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 249-р «Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе горячего водоснабжения, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2017 год» Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 234-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р»