
Тарифы на 2025 год
Тарифы устанавливаются “Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербурга“.
Тарифы за содержание жилого помещения
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2024 № 300-р «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга на 2025 год»
Тарифы на коммунальные услуги для населения
№ пп |
Вид коммунальной услуги |
Ед. изм. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
Основание |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Теплоснабжение | ||||
1.1 |
Отопление при централизованном теплоснабжении (Льготный тариф на тепловую энергию) | руб./Гкал | 2 111,40 | 2 425,79 | распоряжения теплоснабжающих |
1.2 | Централизованное горячее водоснабжение (Льготный тариф на тепловую энергию х Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев) |
руб./м3 | 126,68 (=2111,40 руб./Гкал х 0,06 Гкал/м3) | 145,55 (=2 425,79 руб./Гкал х 0,06 Гкал/м3) | информационное письмо от 24.12.2024 № 01-13-1047/24-0-0, распоряжения теплоснабжающих организаций, распоряжение от 15.12.2017 № 201-р |
2. | Электроснабжение (тарифы для первого диапазона потребления: 1 полугодие – до 3900 кВт∙ч, 2 полугодие – до 1200 кВт∙ч включительно) | ||||
2.1 | Электроснабжение в домах, не оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками | Распоряжение от 29.11.2024 № 193-р | |||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 6,19 | 6,97 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | |||||
дневная зона | руб./кВт∙ч | 7,07 | 7,97 | ||
ночная зона | руб./кВт∙ч | 3,86 | 4,35 | ||
2.2 | Электроснабжение в домах, оборудованных с электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
Одноставочный тариф | руб./кВт∙ч | 4,64 | 5,22 | ||
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | |||||
дневная зона | руб./кВт∙ч | 5,30 | 5,98 | ||
ночная зона | руб./кВт∙ч | 2,90 | 3,26 | ||
3. | Водоснабжение, водоотведение (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») |
руб./м3 | 36,54 | 42,42 | распоряжение от 27.07.2024 № 97-р |
4. | Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (Тариф на услугу рег. оператора х Норматив накопления ТКО в многоквартирных домах) |
руб./м2 | 8,78 (=1367,57 руб./м3 х 0,077/12 м3/м2) | 9,82 (=1530,31 руб./м3 х 0,077/12 м3/м2) | Распоряжение от 20.12.2024 № 310-р, распоряжение Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 21.12.2023 № 393-р |
5. |
Газоснабжение природным газом |
руб./1000 м3 | 8 188,96 | 9 033,83 | Распоряжение от 18.12.2024 № 230-р |
6. |
Уголь, реализуемый населению | руб./т | 3 610,00 | 4 148,00 | Распоряжение от 18.12.2024 № 260-р |
7. |
Дрова-швырок, реализуемые населению |
руб./м3 | 1 385,00 | 1 591,00 | |
8. |
Сжиженный газ | ||||
8.1 |
реализуемый из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг | 32,28 | 35,60 | Распоряжение от 18.12.2024 № 250-р |
8.2 | реализуемый в индивидуальные газовые резервуарные установки, принадлежащие населению | 32,28 | 35,60 | ||
8.3 |
реализуемый в баллонах населению без доставки до потребителя | 49,17 | 54,23 | ||
8.4 |
реализуемый в баллонах населению с доставкой до потребителя | 61,26 | 67,57 |
Тарифы для расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам
Тарифы для расчета размера платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению
Предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.12.2024 310-р
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу от 29.11.2024 193-р.