ООО "Жилищник"
Управляющая организация
Периодичность выполнения работ и оказания услуг
Описание содержания работ (услуг) и их стоимость в МКД находящихся в управлении ООО «Жилищник».
№ п/п | Наименование и описание услуги | Стоимость, руб./кв.м |
---|---|---|
1 | Управление многоквартирным домом. Административно-хозяйственные расходы на управление многоквартирным домом, включающие в себя оплату труда, отчисления в фонды обязательного социального страхования, канцелярские расходы, приобретение бланков и технической литературы, услуги связи, содержание помещений, сопровождение программ, содержание оргтехники, ремонт помещений, аренду, расходы на служебные разъезды, оплату аудиторских и консультационных услуг, охрану, затраты на услуги, связанные с осуществлением соответствующими организациями расчетов за оказанные гражданам жилищные услуги (ведение базы данных потребителей, печать и доставка потребителям платежных документов, организация приема платы организациями почтовой связи, кредитными и иными организациями, взыскание просроченной задолженности), а также другие затраты | 1,18р. |
2 | Содержание общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 (далее — Правила), в том числе: | 9,47р. |
2.1 | Обеспечение соблюдения характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасности для жизни и здоровья граждан; доступности пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования; постоянной готовности инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящего в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме; осмотр общего имущества, обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования. Содержит следующие составляющие: технические осмотры; работы и услуги по договорам со специализированными организациями; услуги аварийного обслуживания; работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации; услуги по заявочному ремонту; услуги по дератизации; услуги по обследованию аварийных квартир, технической инвентаризации, аренде прямых проводов, транспортные расходы по обслуживанию домовладений; услуги по помывке фасадов. | 3,87р. |
2.2 | Очистка кровли от наледи и снега и уборка снега | 0,59р. |
2.3 | Уборка лестничных клеток | 1,45р. |
2.4 | Вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 3,56р. |
3 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В соответствии с п. 18 Правил текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов). Согласно п. 19 Правил в состав работ по текущему ремонту общего имущества не входят работы по текущему ремонту дверей в жилое или нежилое помещение, не являющееся помещением общего пользования, дверей и окон, расположенных внутри жилого или нежилого помещения. | 5,08р. |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома. | 1,29р. |
5 | Очистка мусоропровода | 1,09р. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства | 0,53р. |
7 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 0,56р. |
8 | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета | |
8.1 | Электрическая энергия | 0,11р. |
8.2 | Тепловая энергия и горячее водоснабжение | 0,61р. |
8.3 | Холодное водоснабжение | 0,09р. |
8.4 | Природный газ | 0,12р. |
9 | Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле: Р0(1 + k) x Л где: Р — размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц; Р0 — базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для девятиэтажных домов принимается равной 3322,49 руб. за один лифт в месяц; k — коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/-0,031 на каждый этаж; Л — количество лифтов в многоквартирном доме; S — общая площадь дома, оборудованная лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м; Si — общая площадь помещения, кв. м. |
Периодичность работ по уборке лестничных клеток *
№ п/п | Виды работ | Периодичность |
---|---|---|
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2х этажей. | Ежедневно кроме выходных |
2 | Мытьё кабины лифта. | Ежедневно кроме выходных |
3 | Удаление мусора и уборка мусороприёмных камер. | Ежедневно кроме выходных |
4 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |
5 | Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов мусоропровода | 1 раз в неделю |
6 | Мойка и дезинфекция мусоропроводной камеры, нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
7 | Мытьё лестничной клетки | 1 раз в месяц |
8 | Мытьё окон | 1 раз в год (весной) |
* Типовой график рассмотрен и рекомендован вице-губернатором Санкт-Петербурга П.Л. Бондаренко на совещании 23.05.2018 в Жилищном комитете.
Периодичность основных работ по уборке территорий
№ п/п | Вид работ | Периодичность |
---|---|---|
1 | Подметание снега (ручное) | 47 раз в сезон (в среднем 1-2 раза в неделю) |
2 | Посыпание песком (ручное) | 25 раз в сезон |
3 | Сдвигание снега (ручное) | 12 раз в сезон |
4 | Подметание территории в летний период | 75 раз в сезон |
5 | Уборка газонов зимой | 35 раз в сезон |
6 | Уборка газонов летом | 76 раз в сезон |
7 | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |
8 | Уборка скошенной травы | 2 раза в сезон |
9 | Очистка газонов от опавшей листвы | 1 раз в сезон |
10 | Уборка контейнерных площадок | Ежедневно |
Периодичность планово-предупредительного ремонта устанавливается в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.
№ п/п | Виды периодических осмотров и текущих ремонтов лифтов | Периодичность |
---|---|---|
1 | ЕТО — ежесуточный осмотр (проводится на лифтах, которые не оборудованы устройствами автоматического контроля, выключателей ДК и ДШ) | Не реже одного раза в сутки |
2 | ТР — месячный (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в месяц |
3 | ТР-1 — квартальный (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в квартал |
4 | ТР-2 — полугодовой (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в полугодие |
5 | ТР-3 — годовой (проводится на всех типах лифтов) | Не реже одного раза в год |
Периодичность общих и частичных осмотров элементов помещений и зданий
№ п/п | Конструктивные элементы: отделка, домовое оборудование | Профессия осматривающих рабочих | Расчетное количество осмотров в год |
---|---|---|---|
1 | Печи (с газоходами) | Печник-каменщик | 4 |
2 | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки | Каменщик или жестянщик (в зависимости от конструкций) | 4 |
3 | Газоходы при горячем водоснабжении от газовых и дровяных колонок | Каменщик или жестянщик | 2 |
4 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация мест общего пользования | Слесарь-сантехник | 2 |
5 | Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | Слесарь-сантехник | 1 |
6 | Система внутреннего водоотвода с крыш зданий | Слесарь-сантехник | 2 |
7 | Центральное отопление внутри квартир | Слесарь-сантехник | 1 |
8 | Центральное отопление мест общего пользования | Слесарь-сантехник | 2 |
9 | Мусоропроводы (все устройства) | Рабочий по обслуживанию мусоропроводов и слесарь-сантехник | По мере необходимости, но не менее 2 раз |
10 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | В соответствии с договором, но не менее 4 раз |
11 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | Электромонтер | В соответствии с договором, но не менее 4 раз |
12 | Осмотр вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | В соответствии с договором, но не менее 4 раз |
13 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | Электромонтер | В соответствии с договором |
14 | Осмотр светильников в местах общего пользования с заменой сгоревших ламп и стартеров | Электромонтер | В соответствии с договором |
15 | Осмотр радио- и телеустройств на кровлях, чердаках и лестничных клетках | Электромонтер | В соответствии с договором |
16 | Техническое обслуживание стационарных электроплит | Электромонтер | В соответствии с договором |
17 | Техническое обслуживание систем АППЗ | Электромонтер | В соответствии с договором, но не менее 2 раз |
18 | Осмотр основных строительных конструкций зданий и элементов внешнего благоустройства | Электромонтер | 2 |