ООО "Жилищник"
Управляющая организация
Перечень МКД в управлении
№ | Адрес МКД | Общая площадь, м2 | ДУ |
---|---|---|---|
1 | ул. Авангардная, д. 2, литера А | 3803,27 | ДУ15 |
2 | ул. Авангардная, д. 2, к. 2, литера А | 5458,5 | ДУ15 |
3 | ул. Авангардная, д. 3, литера А | 12706,49 | ДУ14 |
4 | ул. Авангардная, д. 5, литера А | 5897,3 | ДУ14 |
5 | ул. Авангардная, д. 6, литера А | 3742,63 | ДУ15 |
6 | ул. Авангардная, д. 7, литера А | 5938,21 | ДУ14 |
7 | ул. Авангардная, д. 9, литера А | 5949,52 | ДУ14 |
8 | ул. Авангардная, д. 13, литера А | 12815,1 | ДУ14 |
9 | ул. Авангардная, д. 18, к. 1, литера А | 6382 | ДУ19 |
10 | ул. Авангардная, д. 20, к. 2, литера А | 6574,7 | ДУ19 |
11 | ул. Авангардная, д. 22, к. 1, литера А | 4473,1 | ДУ19 |
12 | ул. Авангардная, д. 23, литера А | 5969,22 | ДУ15 |
13 | ул. Авангардная, д. 24, литера А | 10338,6 | ДУ19 |
14 | ул. Авангардная, д. 27, литера А | 16946,3 | ДУ15 |
15 | ул. Авангардная, д. 31, литера А | 7220,36 | ДУ19 |
16 | ул. Авангардная, д. 33, литера А | 7059,56 | ДУ19 |
17 | ул. Авангардная, д. 37, литера А | 3843,8 | ДУ21 |
18 | ул. Авангардная, д. 39, литера А | 7571,11 | ДУ21 |
19 | ул. Авангардная, д. 39, к. 2, литера А | 3856,09 | ДУ21 |
20 | ул. Авангардная, д. 41, литера А | 3869,55 | ДУ21 |
21 | ул. Авангардная, д. 45, литера А | 3942,7 | ДУ21 |
22 | ул. Авангардная, д. 45, к. 2, литера А | 3868,2 | ДУ21 |
23 | ул. Авангардная, д. 47, литера А | 5898,19 | ДУ21 |
24 | ул. Авангардная, д. 51, литера А | 2893,55 | ДУ21 |
25 | ул. Авангардная, д. 53, литера А | 5896,16 | ДУ21 |
26 | пр-кт. Ветеранов, д. 115, литера А | 12812,1 | ДУ15 |
27 | пр-кт. Ветеранов, д. 118, к. 1, литера А | 11441,3 | ДУ19 |
28 | пр-кт. Ветеранов, д. 118, к. 2, литера А | 10678,2 | ДУ19 |
29 | пр-кт. Ветеранов, д. 120, литера А | 19341,7 | ДУ19 |
30 | пр-кт. Ветеранов, д. 142, литера А | 13272,3 | ДУ25 |
31 | ул. Добровольцев, д. 6, литера А | 5903,3 | ДУ18 |
32 | ул. Добровольцев, д. 6, к. 2, литера А | 7429,88 | ДУ16 |
33 | ул. Добровольцев, д. 10, литера А | 7520 | ДУ18 |
34 | ул. Добровольцев, д. 10, к. 2, литера А | 10745,83 | ДУ16 |
35 | ул. Добровольцев, д. 12, литера А | 7483 | ДУ18 |
36 | ул. Добровольцев, д. 22, к. 1, литера А | 10486,98 | ДУ18 |
37 | ул. Добровольцев, д. 24, литера А | 7364,98 | ДУ18 |
38 | ул. Добровольцев, д. 26, литера А | 7460 | ДУ18 |
39 | ул. Добровольцев, д. 38, литера А | 10455,38 | ДУ25 |
40 | ул. Добровольцев, д. 40, литера А | 3886,23 | ДУ25 |
41 | ул. Добровольцев, д. 40, к. 2, литера А | 7431,3 | ДУ25 |
42 | ул. Добровольцев, д. 42, литера А | 5402,31 | ДУ24 |
43 | ул. Добровольцев, д. 44, литера А | 5919,92 | ДУ24 |
44 | ул. Добровольцев, д. 48, к. 2, литера А | 7513,08 | ДУ24 |
45 | ул. Добровольцев, д. 52, литера А | 5969,29 | ДУ24 |
46 | ул. Добровольцев, д. 54, литера А | 10490,62 | ДУ24 |
47 | ул. Добровольцев, д. 58, литера А | 5229,2 | ДУ24 |
48 | ул. Добровольцев, д. 62, литера А | 14697,35 | ДУ24 |
49 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 203, литера А | 3232,31 | ДУ21 |
50 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 205, литера А | 3874,7 | ДУ21 |
51 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 207, литера А | 7442,07 | ДУ21 |
52 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 209, литера А | 2375,71 | ДУ22 |
53 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 209, к. 2, литера А | 1321,59 | ДУ22 |
54 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 211, литера А | 2616,6 | ДУ22 |
55 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 211, к. 2, литера А | 1417,7 | ДУ22 |
56 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 213, литера А | 2558,42 | ДУ22 |
57 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 219, литера А | 10643,98 | ДУ24 |
58 | пр-кт. Народного Ополчения, д. 221, литера А | 14954,56 | ДУ24 |
59 | ул. Отважных, д. 3, литера А | 18409,38 | ДУ18 |
60 | ул. Партизана Германа, д. 9, литера А | 14502,75 | ДУ16 |
61 | ул. Партизана Германа, д. 9, к. 2, литера А | 7548 | ДУ16 |
62 | ул. Партизана Германа, д. 9, к. 3, литера А | 7525,12 | ДУ16 |
63 | ул. Партизана Германа, д. 10, к. 2, литера А | 5889,11 | ДУ15 |
64 | ул. Партизана Германа, д. 10, к. 3, литера А | 5898,29 | ДУ15 |
65 | ул. Партизана Германа, д. 10, к. 4, литера А | 5944,82 | ДУ14 |
66 | ул. Партизана Германа, д. 11, литера А | 15082,69 | ДУ16 |
67 | ул. Партизана Германа, д. 12, литера А | 21100,2 | ДУ15 |
68 | ул. Партизана Германа, д. 14, литера А | 37814,79 | ДУ14 |
69 | ул. Партизана Германа, д. 14, к. 2, литера А | 10506,79 | ДУ14 |
70 | ул. Партизана Германа, д. 15, литера А | 7437,88 | ДУ16 |
71 | ул. Партизана Германа, д. 15, к. 2, литера А | 7459,04 | ДУ16 |
72 | ул. Партизана Германа, д. 15, к. 3, литера А | 7430,91 | ДУ18 |
73 | ул. Партизана Германа, д. 18, к. 1, литера А | 18372,99 | ДУ19 |
74 | ул. Партизана Германа, д. 18, к. 2, литера А | 3904,5 | ДУ19 |
75 | ул. Партизана Германа, д. 18, к. 3, литера А | 5910,48 | ДУ19 |
76 | ул. Партизана Германа, д. 18, к. 4, литера А | 3905,39 | ДУ19 |
77 | ул. Партизана Германа, д. 21, литера А | 14367,83 | ДУ18 |
78 | ул. Партизана Германа, д. 22, к. 2, литера А | 15101,5 | ДУ21 |
79 | ул. Партизана Германа, д. 23, литера А | 14461,7 | ДУ16 |
80 | ул. Партизана Германа, д. 24, литера А | 10468,55 | ДУ22 |
81 | ул. Партизана Германа, д. 26, литера А | 10579,1 | ДУ22 |
82 | ул. Партизана Германа, д. 26, к. 2, литера А | 3910,9 | ДУ22 |
83 | ул. Партизана Германа, д. 28, литера А | 3866,6 | ДУ22 |
84 | ул. Партизана Германа, д. 28, к. 2, литера А | 15248,25 | ДУ22 |
85 | ул. Партизана Германа, д. 30, литера А | 2204,98 | ДУ22 |
86 | ул. Партизана Германа, д. 30, к. 2, литера А | 2207,61 | ДУ22 |
87 | ул. Партизана Германа, д. 32, литера А | 974 | ДУ22 |
88 | ул. Партизана Германа, д. 32, к. 2, литера А | 1613,3 | ДУ22 |
89 | ул. Партизана Германа, д. 33, литера А | 18808,43 | ДУ25 |
90 | ул. Партизана Германа, д. 33, к. 2, литера А | 3847,61 | ДУ25 |
91 | ул. Партизана Германа, д. 33, к. 3, литера А | 11046,19 | ДУ25 |
92 | ул. Партизана Германа, д. 35, литера А | 3884,66 | ДУ25 |
93 | ул. Партизана Германа, д. 35, к. 2, литера А | 2522,2 | ДУ25 |
94 | ул. Партизана Германа, д. 36, литера А | 995,23 | ДУ22 |
95 | ул. Партизана Германа, д. 36, к. 2, литера А | 1902,5 | ДУ22 |
96 | ул. Партизана Германа, д. 38, литера А | 2365,39 | ДУ22 |
97 | ул. Партизана Германа, д. 39, литера А | 3868,78 | ДУ25 |
98 | ул. Партизана Германа, д. 39, к. 2, литера А | 2585,56 | ДУ25 |
99 | ул. Партизана Германа, д. 41, литера А | 13973,27 | ДУ25 |
100 | ул. Партизана Германа, д. 41, к. 2, литера А | 3855,2 | ДУ25 |
101 | ул. Партизана Германа, д. 41, к. 3, литера А | 11177,52 | ДУ25 |
102 | ул. Партизана Германа, д. 43, литера А | 10536,42 | ДУ24 |
103 | ул. Партизана Германа, д. 45, литера А | 10572,79 | ДУ24 |
104 | ул. Чекистов, д. 20, литера А | 10884,9 | ДУ16 |
105 | ул. Чекистов, д. 22, литера А | 12106,1 | ДУ16 |
В период с 2010 по 2020 год у ООО «Жилищник» расторгнутых договоров управления нет.
Мастера ДУ (Домоуправлений):
ДУ | Телефон | ФИО Мастера | Офис |
---|---|---|---|
ДУ14 | 735-11-10 | Фаршатова Наталья Владимировна | Офис 2 (ЭУ1) |
ДУ15 | 735-11-10 | Фаршатова Наталья Владимировна | Офис 2 (ЭУ1) |
ДУ16 | 756-52-27 | Цулейскири Мария Ивановна | Офис 4 (ЭУ2) |
ДУ18 | 756-52-27 | Стоянова Елена Валерьевна | Офис 4 (ЭУ2) |
ДУ19 | 735-56-88 | Пархомчук Галина Владимировна | Офис 6 (ЭУ3) |
ДУ21 | 735-56-88 | Пархомчук Галина Владимировна | Офис 5 (ЭУ3) |
ДУ22 | 735-56-88 | Пархомчук Галина Владимировна | Офис 5 (ЭУ3) |
ДУ24 | 735-49-09 | Соседова Мария Викторовна | Офис 0 (ЭУ4) |
ДУ25 | 735-49-09 | Добрецова Анна Алексеевна | Офис 0 (ЭУ4) |
Мастера принимают заявки по телефону или в офисе по адресу ул.Партизана Германа, дом 22 :
- Вторник с 10:00 до 12:00
- Четверг с 16:00 до 19:00